ENGINE, CYLINDER HEAD

# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 3070508 | HOOK,ENGINE | 2 | 21.32+iva |  |
1 | 3070508 | HOOK,ENGINE | 2 | 21.32+iva |  |
2 | 3070509 | BOLT,SEMS | 2 | 6.42+iva |  |
2 | 3070509 | BOLT,SEMS | 2 | 6.42+iva |  |
3 | 3070510 | HEAD,CYLINDER,COMP | 1 | 1950.88+iva |  |
4 | 3070511 | CAP,SEALING | 1 | 18.12+iva |  |
4 | 3070511 | CAP,SEALING | 1 | 18.12+iva |  |
5 | 3070512 | CAP,SEALING | 2 | 15.98+iva |  |
6 | 3070491 | PLUG | 1 | 12.78+iva |  |
7 | 3070513 | GUIDE,VALVE(INLET) | 3 | 17.10+iva |  |
8 | 3070514 | GUIDE(EXHAUST VALVE) | 3 | 17.20+iva |  |
8 | 3070514 | GUIDE(EXHAUST VALVE) | 3 | 17.20+iva |  |
9 | 3070515 | BOLT,HEAD(CYLINDER) | 14 | 11.72+iva |  |
10 | 3070516 | GASKET,CYL.HEAD | 1 | 97.88+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.