ENGINE, WATER FLANGE AND THERMOSTAT

# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 3070689 | FLANGE,WATER,COMP | 1 | 236.46+iva |  |
2 | 3070541 | PIPE,WATER RETURN | 1 | 17.96+iva |  |
3 | 3070690 | PLUG | 1 | 47.66+iva |  |
3 | 3070690 | PLUG | 1 | 47.66+iva |  |
4 | 3070691 | GASKET,WATER FLANGE | 1 | 17.63+iva |  |
5 | 3070692 | SENSOR,WATER TEMP. | 1 | 215.68+iva |  |
6 | 3070693 | WASHER,SEAL | 1 | 9.88+iva |  |
7 | 3070694 | BOLT,SEMS | 2 | 14.93+iva |  |
8 | 3070530 | BOLT,SEMS | 1 | 10.46+iva |  |
9 | 3070695 | PIPE,WATER RETURN | 1 | 29.69+iva |  |
10 | 3070696 | CLAMP,HOSE | 2 | 20.01+iva |  |
10 | 3070696 | CLAMP,HOSE | 2 | 20.01+iva |  |
11 | 3070697 | ASSY THERMOSTAT | 1 | 90+iva |  |
12 | 3070698 | ASSY COVER,THERMO. | 1 | 78.55+iva |  |
13 | 3070699 | PLUG | 1 | 33.6+iva |  |
14 | 3070700 | GASKET,THEMOSTAT | 1 | 11.33+iva |  |
15 | 3070701 | BOLT,SEMS | 2 | 15.83+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.