BODY, SIDE NETS
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 2685841 | NETS, DOOR, FRONT | 2 | 369.20+iva | |
2 | 7542153 | NUT, FLANGE, NYLOK | 2 | 7.13+iva | |
3 | 7517230 | SCREW | 2 | 4.28+iva | |
4 | 7556064 | WASHER, FLAT | 4 | 7.13+iva | |
4 | 7556064 | WASHER, FLAT | 4 | 7.13+iva | |
5 | ------- | NET, STRAP, LATCH | 2 | +iva | |
6 | 5450454 | MOUNT, SIDE NET | 2 | 11.03+iva | |
7 | ------- | ASM., CLIPS, NET, FRONT | 2 | +iva | |
8 | 7512098 | SCREW | 2 | 5.72+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.