BRAKES, BRAKE CALIPER, REAR

| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| - | 1911122 | ASM., CALIPER | 2 | 455.80+iva |  |
| 1 | 2201873 | KIT, ANVIL BODY | 1 | 255.53+iva |  |
| 1 | 2201873 | KIT, ANVIL BODY | 1 | 255.53+iva |  |
| 1 | 2201873 | KIT, ANVIL BODY | 1 | 255.53+iva |  |
| 1 | 2201873 | KIT, ANVIL BODY | 1 | 255.53+iva |  |
| 1 | 2201873 | KIT, ANVIL BODY | 1 | 255.53+iva |  |
| 2 | 1910538 | FITTING, BLEED | 2 | 14.00+iva |  |
| 3 | 2201870 | KIT, SLIDE BOLT | 1 | 108.25+iva |  |
| 3 | 2201870 | KIT, SLIDE BOLT | 1 | 108.25+iva |  |
| 3 | 2201870 | KIT, SLIDE BOLT | 1 | 108.25+iva |  |
| 3 | 2201870 | KIT, SLIDE BOLT | 1 | 108.25+iva |  |
| 3 | 2201870 | KIT, SLIDE BOLT | 1 | 108.25+iva |  |
| 4 | 2201872 | KIT, SEAL | 1 | 108.25+iva |  |
| 4 | 2201872 | KIT, SEAL | 1 | 108.25+iva |  |
| 5 | 2201869 | KIT, PISTON AND SEAL | 1 | 200.28+iva |  |
| 5 | 2201869 | KIT, PISTON AND SEAL | 1 | 200.28+iva |  |
| 5 | 2201869 | KIT, PISTON AND SEAL | 1 | 200.28+iva |  |
| 5 | 2201869 | KIT, PISTON AND SEAL | 1 | 200.28+iva |  |
| 6 | 1910529 | BRACKET, CALIPER | 1 | 54.12+iva |  |
| 7 | 2203451 | KIT, BRAKE PADS | 1 | 49.75+iva |  |
| 7 | 2203451 | KIT, BRAKE PADS | 1 | 49.75+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.