BODY, ROOF
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 5267753-458 | PANEL-ROOF,AL,RZT,BLK | 1 | 635.86+iva | |
2 | 5267751-458 | BRKT-MNT,ROOF,BLK | 2 | 37.32+iva | |
3 | 7519650 | SCR-TXTH-M6X1.0X25 RIE | 12 | 5.72+iva | |
3 | 7519650 | SCR-TXTH-M6X1.0X25 RIE | 12 | 5.72+iva | |
3 | 7519650 | SCR-TXTH-M6X1.0X25 RIE | 12 | 5.72+iva | |
4 | 7556329 | WASHER-.281X1.00X.051 | 8 | 4.28+iva | |
4 | 7556329 | WASHER-.281X1.00X.051 | 8 | 4.28+iva | |
5 | 5814798 | FOAM-ROOF,SIDE | 2 | 7.35+iva | |
5 | 5814798 | FOAM-ROOF,SIDE | 2 | 7.35+iva | |
6 | 5814853 | FOAM-ROOF,FRONT | 1 | 10.78+iva | |
7 | 5267873-458 | BRKT-ROOF,COVER,LH,BLK | 1 | 31.98+iva | |
8 | 5267874-458 | BRKT-ROOF,COVER,RH,BLK | 1 | 31.98+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.