BODY, FRONT CARGO BOX

# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 1016972 | SUPPORT, LID | 1 | 105.2+iva |  |
2 | 2877447 | KIT, LATCH | 2 | 41.97+iva |  |
3 | 5137573 | PIN, HINGE | 2 | 2.07+iva |  |
4 | 5413887 | BUSHING, RUBBER | 2 | 3.97+iva |  |
5 | 5413899 | PLUG, COMPARTMENT | 4 | 22.33+iva |  |
6 | 5437761 | BOX, STORAGE, LOWER | 1 | 176.7+iva |  |
7 | 5437762 | BOX, STORAGE, UPPER | 1 | 201.08+iva |  |
8 | 5438117 | HANDLE, BLACK | 2 | 5.53+iva |  |
9 | 5138410 | SHAFT, LNR ANCHOR | 2 | 3.1+iva |  |
10 | 5521796 | SPACER | 2 | 3.45+iva |  |
11 | 5521810 | SEAL, BOX, FRONT | 1 | 28.43+iva |  |
12 | 7081638 | CABLE, BOX LIMITER | 1 | 23.68+iva |  |
13 | 7519189 | SCREW | 2 | 2.75+iva |  |
14 | 7519190 | BOLT | 1 | 5.53+iva |  |
15 | 7519191 | SCREW | 4 | 5.53+iva |  |
16 | 7519192 | SCREW | 1 | 5.53+iva |  |
17 | 7547478 | NUT, NYLOK | 6 | 1.07+iva |  |
17 | 7547478 | NUT, NYLOK | 6 | 1.07+iva |  |
18 | 7519189 | SCREW | 2 | 2.75+iva |  |
19 | 7556541 | WASHER, SEAL | 5 | 1.35+iva |  |
20 | 7661981 | RIVET | 8 | 13.63+iva |  |
20 | 7661981 | RIVET | 8 | 13.63+iva |  |
21 | 7661982 | PIN, DOWEL | 2 | 5.53+iva |  |
22 | 5438790 | GUIDE, RACK | 2 | 5.7+iva |  |
23 | 7710670 | RING, RETAINING, E-CLIP | 2 | 2.58+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.