ENGINE, CRANKCASE

# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 3070486 | COMP CRANKCASE | 1 | 3825.23+iva |  |
2 | 3070487 | CAP,SEALING | 3 | 18.95+iva |  |
2 | 3070487 | CAP,SEALING | 3 | 18.95+iva |  |
2 | 3070487 | CAP,SEALING | 3 | 18.95+iva |  |
2 | 3070487 | CAP,SEALING | 3 | 18.95+iva |  |
3 | 3070488 | CAP,SEALING | 3 | 18.95+iva |  |
4 | 3070489 | CAP,SEALING | 2 | 8.33+iva |  |
4 | 3070489 | CAP,SEALING | 2 | 8.33+iva |  |
5 | 3070490 | CAP,SEALING | 2 | 18.95+iva |  |
5 | 3070490 | CAP,SEALING | 2 | 18.95+iva |  |
6 | 3070491 | PLUG | 5 | 14.88+iva |  |
6 | 3070491 | PLUG | 5 | 14.88+iva |  |
7 | 3070492 | PLUG | 3 | 14.88+iva |  |
7 | 3070492 | PLUG | 3 | 14.88+iva |  |
7 | 3070492 | PLUG | 3 | 14.88+iva |  |
8 | 3070493 | PLUG | 1 | 14.88+iva |  |
9 | 3070494 | PLUG,EXPANSION | 1 | 11.37+iva |  |
10 | 3070495 | PIN,STRAIGHT | 2 | 7.78+iva |  |
11 | 3070496 | PIN,STRAIGHT | 2 | 8.65+iva |  |
12 | 3070497 | PIN,PIPE | 1 | 16.92+iva |  |
13 | 3070498 | PIN,PIPE | 2 | 12.88+iva |  |
13 | 3070498 | PIN,PIPE | 2 | 12.88+iva |  |
14 | 3070498 | PIN,PIPE | 2 | 12.88+iva |  |
15 | 3070499 | COVER,FUEL CAMSHAFT | 1 | 58.22+iva |  |
15 | 3070499 | COVER,FUEL CAMSHAFT | 1 | 58.22+iva |  |
16 | 3070500 | COCK,ASSY(DRAIN) | 1 | 37.9+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.