A referência 1332689 aparece nos seguintes diagramas do catálogo Polaris. Confirme o código do modelo e a posição da peça no diagrama antes de encomendar.
| Ano | Modelo | Código do modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|
| 2014 | RANGER 4X4 400 | R14RH45AA | DRIVE TRAIN, FRONT PROP SHAFT |
| 2014 | RANGER 800 EFI MIDSIZE | R14RH76AA/76AC/7EAZ | DRIVE TRAIN, FRONT PROP SHAFT |
| 2013 | RANGER 400 MIDSIZE | R13RH45AG | DRIVE TRAIN, FRONT PROP SHAFT |
| 2013 | RANGER 500 MIDSIZE | R13RH50AG/AH/AM/AR | DRIVE TRAIN, FRONT PROP SHAFT |
| 2013 | RANGER 800 EFI MIDSIZE | R13RH76AG/AH/AN | DRIVE TRAIN, FRONT PROP SHAFT |
| 2012 | RANGER 400 4X4 | R12RH45AG/AH/AR | DRIVE TRAIN, FRONT PROP SHAFT |
Part Number : 1332689