DRIVE TRAIN, GEAR SELECTOR
![clique para ver preços Responsive image](https://www.motomercado.pt/diagramas-polaris/imagens_diagramas/CA2E3EE9-CB34-4CD4-8C97-9E66BA6F2469.jpg)
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 5450575 | COVER, SHIFT | 1 | 20.32+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
2 | 7512024 | SCREW | 1 | 7.13+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
3 | 5414569 | KNOB, GEAR SELECTOR | 1 | 23.45+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
4 | 5436722 | BUSHING, SNAP LINKAGE | 2 | 5.72+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
4 | 5436722 | BUSHING, SNAP LINKAGE | 2 | 5.72+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
5 | 7558702 | WASHER, THRUST | 1 | 7.13+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
6 | 5336845 | ROD, SHIFTER | 1 | 31.98+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
7 | 1015598-067 | HANDLE, SHIFT, BLACK | 1 | 100.02+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
8 | 7542324 | NUT-5/16-18 NYLOK-Y | 2 | 4.28+iva | ![Stock Sim](../imagens/certo.png) |
9 | 7518342 | BOLT | 2 | 4.28+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
10 | 5435042 | MOUNT, GEAR SELECTOR | 2 | 7.35+iva | ![Stock Sim](../imagens/certo.png) |
10 | 5435042 | MOUNT, GEAR SELECTOR | 2 | 7.35+iva | ![Stock Sim](../imagens/certo.png) |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.