EXHAUST SYSTEM
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7515316 | BOLT(10) | 2 | 4.32+iva |  |
| 2 | 5410241 | DAMPENER | 2 | Alterada |  |
| 3 | 5010192 | BUSHING-RES. MT. | 2 | 9.92+iva |  |
| 4 | 1260869-029 | SILENCER,BLK | 1 | 25953.00+iva |  |
| 5 | 7042031 | SPRING, EXHAUST(10) | 2 | Alterada |  |
| 5 | 7042031 | SPRING, EXHAUST(10) | 2 | Alterada |  |
| 5 | 7042031 | SPRING, EXHAUST(10) | 2 | Alterada |  |
| 5 | 7042031 | SPRING, EXHAUST(10) | 2 | Alterada |  |
| 6 | 1260855-029 | HEADPIPE,1.62 O.D.,BLK | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 5242571 | SEAL,EXHAUST | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 7512232 | BOLT(10) | 2 | 2.15+iva |  |
| 9 | 5242344-067 | BRKT,EXH.SUPPORT,BLK | 1 | Alterada |  |
| 10 | 7542301 | NUT HEX(10) | 1 | 2.87+iva |  |
| 11 | 3110064 | MOUNT,TORQUE-STOP | 1 | Alterada |  |
| 12 | 7042029 | SPRING-EXHAUST(10) | 1 | 10.57+iva |  |
| 13 | 7512666 | BOLT(10) | 2 | 4.32+iva |  |
| 14 | 7542324 | NUT-5/16-18 NYLOK-Y | 2 | 1.63+iva |  |
| 15 | 7555716 | WASHER(10) | 3 | 2.87+iva |  |
| 16 | 5410436 | WASHER,RUBBER | 2 | 2.87+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.