BRAKES, BRAKE CALIPER, REAR
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 2201873 | KIT, ANVIL BODY | 1 | 252.97+iva | |
1 | 2201873 | KIT, ANVIL BODY | 1 | 252.97+iva | |
1 | 2201873 | KIT, ANVIL BODY | 1 | 252.97+iva | |
1 | 2201873 | KIT, ANVIL BODY | 1 | 252.97+iva | |
1 | 2201873 | KIT, ANVIL BODY | 1 | 252.97+iva | |
2 | 1910538 | FITTING, BLEED | 2 | 12.78+iva | |
3 | 2201870 | KIT, SLIDE BOLT | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | KIT, SLIDE BOLT | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | KIT, SLIDE BOLT | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | KIT, SLIDE BOLT | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | KIT, SLIDE BOLT | 1 | 100.02+iva | |
4 | 2201872 | KIT, SEAL | 1 | 100.02+iva | |
4 | 2201872 | KIT, SEAL | 1 | 100.02+iva | |
5 | 2201869 | KIT, PISTON AND SEAL | 1 | 191.43+iva | |
5 | 2201869 | KIT, PISTON AND SEAL | 1 | 191.43+iva | |
5 | 2201869 | KIT, PISTON AND SEAL | 1 | 191.43+iva | |
5 | 2201869 | KIT, PISTON AND SEAL | 1 | 191.43+iva | |
6 | 1910529 | BRACKET, CALIPER | 1 | 53.32+iva | |
7 | 2203451 | KIT, BRAKE PADS | 1 | 49.75+iva | |
7 | 2203451 | KIT, BRAKE PADS | 1 | 49.75+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.