BODY, FLOOR AND ROCKER PANELS
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 5454704-070 | ROCKER-LH,MOD,BLK | 1 | 140.15+iva | |
2 | 5454703-070 | ROCKER-RH,MOD,BLK | 1 | 140.15+iva | |
3 | 5453173-070 | PANEL-FLOOR,REAR,BLK | 1 | 49.75+iva | |
4 | 5454751-070 | FLOOR-MAIN,MOD,BLK | 1 | 260.33+iva | |
5 | 5453984-070 | FLOOR-UPPER,MOD,BLK | 1 | 97.42+iva | |
6 | 7661855 | RIVET | 37 | 5.72+iva | |
6 | 7661855 | RIVET | 37 | 5.72+iva | |
6 | 7661855 | RIVET | 37 | 5.72+iva | |
7 | 7519650 | SCR-TXTH-M6X1.0X25 ZFB | 14 | 5.72+iva | |
7 | 7519650 | SCR-TXTH-M6X1.0X25 ZFB | 14 | 5.72+iva | |
7 | 7519650 | SCR-TXTH-M6X1.0X25 ZFB | 14 | 5.72+iva | |
7 | 7519650 | SCR-TXTH-M6X1.0X25 ZFB | 14 | 5.72+iva | |
7 | 7519650 | SCR-TXTH-M6X1.0X25 ZFB | 14 | 5.72+iva | |
7 | 7519650 | SCR-TXTH-M6X1.0X25 ZFB | 14 | 5.72+iva | |
8 | 5416248 | GROMMET-FLOOR,ACE | 1 | 5.72+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.