ELECTRICAL, BATTERY
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 4012710 | CABLE, BATTERY/SOLENOID | 1 | 47.98+iva | |
2 | 7518925 | SCREW | 1 | 4.28+iva | |
3 | 5253600 | BRKT-BATTERY,30AH | 1 | 37.32+iva | |
4 | 4014609 | BATTERY-30AH,12 VOLT,AGM | 1 | 195.78+iva | |
5 | 5438299 | COVER, BATTERY | 1 | 25.02+iva | |
6 | 2201357 | KIT, BATTERY BOLT | 1 | 13.85+iva | |
7 | 7670154 | RETAINER, BOLT | 1 | 4.28+iva | |
8 | 4012709 | CABLE, BLACK | 1 | 31.98+iva | |
9 | 7547274 | NUT-M6 FLANGE,NYLOC | 1 | 5.72+iva | |
10 | 7519145 | SCREW, FLANGE | 1 | 5.72+iva | |
11 | 7519333 | STUD | 1 | 11.03+iva | |
12 | 4014525-360 | CABLE, BLACK | 1 | 42.65+iva | |
13 | 7547274 | NUT, FLANGE | 1 | 5.72+iva | |
14 | 7518591 | SCREW | 2 | 2.68+iva | |
15 | 5413465 | PAD-FOAM SHIM,TRUNK | 2 | 12.08+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.