WHEELS, FRONT
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 0455516 | SPACER | 2 | 7.13+iva | |
2 | 0450389 | SEAL, OIL | 4 | 13.85+iva | |
2 | 0450389 | SEAL, OIL | 4 | 13.85+iva | |
3 | 0455522 | BEARING, BALL | 2 | 56.87+iva | |
4 | 0455519-385 | DRUM,BRAKE FRONT | 2 | 97.42+iva | |
5 | 0455521 | BEARING, BALL | 2 | 56.87+iva | |
6 | 0455517 | SPACER | 2 | 6.42+iva | |
7 | 0450749-067 | RIM, WHEEL, BLACK | 2 | 103.87+iva | |
8 | 0455520 | BOLT | 8 | 2.85+iva | |
9 | 0450401 | VALVE, RIM | 2 | 13.08+iva | |
10 | 0450870 | Tire, 19x7-8 | 2 | 134.88+iva | |
11 | 0453511 | WASHER | 2 | 9.82+iva | |
12 | 0453514 | WASHER | 2 | 9.82+iva | |
13 | 0450394 | NUT, LOCK | 2 | 7.35+iva | |
14 | 0450395 | PIN, COTTER | 2 | 4.28+iva | |
15 | 0450829 | Cap, Rubber | 2 | 18.75+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.