ENGINE, WATER FLANGE AND THERMOSTAT
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 3070689 | FLANGE,WATER,COMP | 1 | 215.07+iva | |
2 | 3070541 | PIPE,WATER RETURN | 1 | 17.97+iva | |
3 | 3070690 | PLUG | 1 | 32.52+iva | |
3 | 3070690 | PLUG | 1 | 32.52+iva | |
4 | 3070691 | GASKET,WATER FLANGE | 1 | 12.03+iva | |
5 | 3070692 | SENSOR,WATER TEMP. | 1 | 215.78+iva | |
6 | 3070693 | WASHER,SEAL | 1 | 6.75+iva | |
7 | 3070694 | BOLT,SEMS | 2 | 10.18+iva | |
8 | 3070530 | BOLT,SEMS | 1 | 7.13+iva | |
9 | 3070695 | PIPE,WATER RETURN | 1 | 29.70+iva | |
10 | 3070696 | CLAMP,HOSE | 2 | 13.63+iva | |
10 | 3070696 | CLAMP,HOSE | 2 | 13.63+iva | |
11 | 3070697 | ASSY THERMOSTAT | 1 | 90.03+iva | |
12 | 3070698 | ASSY COVER,THERMO. | 1 | 78.58+iva | |
13 | 3070699 | PLUG | 1 | 22.92+iva | |
14 | 3070700 | GASKET,THEMOSTAT | 1 | 7.72+iva | |
15 | 3070701 | BOLT,SEMS | 2 | 10.80+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.