ENGINE, CRANKCASE
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 3070486 | COMP.CRANKCASE | 1 | 4291.95+iva | |
2 | 3070487 | CAP,SEALING | 3 | 19.88+iva | |
2 | 3070487 | CAP,SEALING | 3 | 19.88+iva | |
2 | 3070487 | CAP,SEALING | 3 | 19.88+iva | |
2 | 3070487 | CAP,SEALING | 3 | 19.88+iva | |
3 | 3070488 | CAP,SEALING | 3 | 16.52+iva | |
4 | 3070489 | CAP,SEALING | 2 | 7.35+iva | |
4 | 3070489 | CAP,SEALING | 2 | 7.35+iva | |
5 | 3070490 | CAP,SEALING | 2 | 16.52+iva | |
5 | 3070490 | CAP,SEALING | 2 | 16.52+iva | |
6 | 3070491 | PLUG | 5 | 12.78+iva | |
6 | 3070491 | PLUG | 5 | 12.78+iva | |
7 | 3070492 | PLUG | 3 | 12.78+iva | |
7 | 3070492 | PLUG | 3 | 12.78+iva | |
7 | 3070492 | PLUG | 3 | 12.78+iva | |
8 | 3070493 | PLUG | 1 | 12.78+iva | |
9 | 3070494 | PLUG,EXPANSION | 1 | 10.18+iva | |
10 | 3070495 | PIN,STRAIGHT | 2 | 7.13+iva | |
11 | 3070496 | PIN,STRAIGHT | 2 | 6.75+iva | |
12 | 3070497 | PIN,PIPE | 1 | 14.70+iva | |
13 | 3070498 | PIN,PIPE | 2 | 11.65+iva | |
13 | 3070498 | PIN,PIPE | 2 | 11.65+iva | |
14 | 3070498 | PIN,PIPE | 2 | 11.65+iva | |
15 | 3070499 | COVER,FUEL CAMSHAFT | 1 | 67.25+iva | |
15 | 3070499 | COVER,FUEL CAMSHAFT | 1 | 67.25+iva | |
16 | 3070500 | COCK,ASSY(DRAIN) | 1 | 39.80+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.