ENGINE, VALVE AND ROCKER ARM
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 3070716 | VALVE,INLET | 3 | 34.40+iva | |
1 | 3070716 | VALVE,INLET | 3 | 34.40+iva | |
1 | 3070716 | VALVE,INLET | 3 | 34.40+iva | |
2 | 3070717 | VALVE,EXHAUST | 3 | 32.05+iva | |
2 | 3070717 | VALVE,EXHAUST | 3 | 32.05+iva | |
3 | 3070718 | SPRING,VALVE | 6 | 35.53+iva | |
4 | 3070719 | RETAINER(VALVE SPRING) | 6 | 25.80+iva | |
5 | 3070720 | COLLET,VALVE SPRING SET | 6 | 33.62+iva | |
6 | 3070721 | CAP,VALVE | 6 | 26.57+iva | |
7 | 3070722 | SEAL(VALVE STEM) | 6 | 11.68+iva | |
8 | 3070723 | SHAFT,ROCKER ARM | 1 | 164.08+iva | |
9 | 3070724 | WASHER | 2 | 10.80+iva | |
9 | 3070724 | WASHER | 2 | 10.80+iva | |
10 | 3070725 | WASHER,PLAIN | 2 | 9.57+iva | |
10 | 3070725 | WASHER,PLAIN | 2 | 9.57+iva | |
11 | 3070726 | BOLT,SEMS | 2 | 6.42+iva | |
11 | 3070726 | BOLT,SEMS | 2 | 6.42+iva | |
12 | 3070727 | BRACKET(ROCKER ARM) | 3 | 62.55+iva | |
12 | 3070727 | BRACKET(ROCKER ARM) | 3 | 62.55+iva | |
12 | 3070727 | BRACKET(ROCKER ARM) | 3 | 62.55+iva | |
13 | 3070728 | BOLT,FLANGE | 3 | 7.35+iva | |
13 | 3070728 | BOLT,FLANGE | 3 | 7.35+iva | |
13 | 3070728 | BOLT,FLANGE | 3 | 7.35+iva | |
14 | 3070729 | PIN,SPRING | 1 | 6.42+iva | |
15 | 3070730 | SPRING | 2 | 15.62+iva | |
15 | 3070730 | SPRING | 2 | 15.62+iva | |
16 | 3070731 | ARM,ROCKER,ASSY | 6 | 114.32+iva | |
16 | 3070731 | ARM,ROCKER,ASSY | 6 | 114.32+iva | |
16 | 3070731 | ARM,ROCKER,ASSY | 6 | 114.32+iva | |
16 | 3070731 | ARM,ROCKER,ASSY | 6 | 114.32+iva | |
16 | 3070731 | ARM,ROCKER,ASSY | 6 | 114.32+iva | |
16 | 3070731 | ARM,ROCKER,ASSY | 6 | 114.32+iva | |
17 | 3070732 | SCREW,ADJUSTING | 6 | 15.25+iva | |
18 | 3070733 | NUT | 6 | 7.13+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.