Z25X4E92A4/B4

CHASSIS, CAB FRAME
Responsive image
#ReferenciaDescriçãoQuant(*)PVPStock
1 1026000-458 WELD-ROPS,A-D PILLAR,LH,BLK 1669.80+ivaStock Consultar
2 1026001-458 WELD-ROPS,A-D PILLAR,RH,BLK 1669.80+ivaStock Consultar
3 1025306-458 WELD-ROPS,FRONT,CROSS,BLK 1205.10+ivaStock Consultar
4 1024623-458 WELD-ROPS,MID,CROSS,BLK 1348.70+ivaStock Consultar
5 1024624-458 WELD-ROPS,REAR,CROSS,BLK 1205.10+ivaStock Consultar
6 7519906 SCR-HXFL-M10X1.5X45 10.9 RIE 47.13+ivaStock Consultar
7 7521333-75 SCR-HXFL-M10X1.5X75 10.9 ZFB 125.72+ivaStock Consultar
7 7521333-75 SCR-HXFL-M10X1.5X75 10.9 ZFB 125.72+ivaStock Consultar
8 7521333-45 SCR-HXFL-M10X1.5X45 10.9 ZFB 84.28+ivaStock Consultar
8 7521333-45 SCR-HXFL-M10X1.5X45 10.9 ZFB 84.28+ivaStock Consultar
9 7521334-80 SCR-HXFL-M12X1.75X80 10.9 ZFB 45.72+ivaStock Consultar
10 7547746 NUT-HEX-M10X1.5 10 ZB3 NYL 122.85+ivaStock Sim
10 7547746 NUT-HEX-M10X1.5 10 ZB3 NYL 122.85+ivaStock Sim
10 7547746 NUT-HEX-M10X1.5 10 ZB3 NYL 122.85+ivaStock Sim
11 7520117 NUT-HXFL-M10X1.5 8 ZB3 NYL 88.58+ivaStock Sim
12 7548030 NUT-HXFL-M12X1.75 8 ZTB NYL 44.28+ivaStock Consultar
13 7548029 NUT-HXFL-M10X1.5 8 ZTB NYL 42.85+ivaStock Consultar


• (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.