BODY, TAILGATE
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 7518357 | SCREW | 4 | 7.35+iva | |
2 | 7518356 | SCREW | 4 | 7.35+iva | |
3 | 7518922 | SCREW | 6 | 4.28+iva | |
3 | 7518922 | SCREW | 6 | 4.28+iva | |
3 | 7518922 | SCREW | 6 | 4.28+iva | |
3 | 7518922 | SCREW | 6 | 4.28+iva | |
4 | 5413668 | BUMPER, TAILGATE | 2 | 4.28+iva | |
4 | 5413668 | BUMPER, TAILGATE | 2 | 4.28+iva | |
5 | 5437272-070 | TAILGATE, INNER, BLACK | 1 | 307.67+iva | |
6 | 7661644 | PIN, HITCH | 2 | 4.28+iva | |
7 | 7556492 | WASHER, SHOULDER | 4 | 4.28+iva | |
7 | 7556492 | WASHER, SHOULDER | 4 | 4.28+iva | |
8 | 5142707 | ROD-LATCH,TAILGATE | 2 | 31.98+iva | |
8 | 5142707 | ROD-LATCH,TAILGATE | 2 | 31.98+iva | |
9 | 5437273-070 | TAILGATE, OUTER, BLACK | 1 | 331.33+iva | |
10 | 7081420 | LATCH, PADDLE, TAILGATE | 1 | 42.65+iva | |
11 | 7518227 | SCREW | 4 | 5.72+iva | |
12 | 5335828-329 | TUBE, PIVOT TAILGATE | 1 | 78.58+iva | |
13 | 7555792 | WASHER | 2 | 7.13+iva | |
13 | 7555792 | WASHER | 2 | 7.13+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.