ELECTRICAL, IGNITION
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 4015072 | COIL, IGNITION | 1 | 177.75+iva | |
2 | 7661855 | RIVET, TUFLOK | 1 | 5.72+iva | |
3 | 7518529 | SCREW | 2 | 5.72+iva | |
4 | 7519091 | SCREW | 4 | 4.28+iva | |
5 | 4014795 | WIRE, SPARK SLUG, PTO | 1 | 100.02+iva | |
6 | 4014125 | ECM-NO START,ME17 | 1 | 877.88+iva | |
7 | 3022662 | PLUG, SPARK | 1 | 12.27+iva | |
8 | 5438708-070 | MOUNT, ECM, REAR, BLACK | 1 | 11.72+iva | |
9 | 5438786 | COVER, ECM | 1 | 17.20+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.