WHEELS, REAR
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 0453213 | NUT | 8 | 13.85+iva | |
2 | 0452675-067 | RIM, REAR, BLACK | 2 | 123.83+iva | |
3 | 0450401 | VALVE, RIM | 2 | 13.08+iva | |
4 | 0453054 | BOLT, STUD, WHEEL | 4 | 9.82+iva | |
5 | 0452676 | HUB, WHEEL, REAR | 1 | 123.42+iva | |
5 | 0452677 | HUB, WHEEL, LH | 1 | 123.42+iva | |
6 | 0452788 | TIRE, DURO, 20X10-9 | 2 | 129.92+iva | |
7 | 0452671 | WASHER | 2 | 5.72+iva | |
8 | 0452669 | NUT, CASTLE | 2 | 12.78+iva | |
9 | 0452661 | CAP, HUB | 2 | 26.57+iva | |
10 | 0450395 | PIN, COTTER | 2 | 4.28+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.