BODY, SIDE NETS
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 2685119 | NET, SIDE | 2 | 410.23+iva | |
2 | 5438685 | Mount, Side Net, Upper | 2 | 21.63+iva | |
3 | 5438686 | Mount, Side Net, Lower | 2 | 19.83+iva | |
4 | 2685125 | NET, SIDE, REAR | 2 | 410.23+iva | |
5 | 5438777 | Mount, Side Net, Lower | 2 | 19.83+iva | |
6 | 7518375 | SCR-1/4-20X1.50 TR/TX-M | 4 | 5.72+iva | |
7 | 5263354 | BRKT-MNT,NET | 2 | 5.72+iva | |
8 | 5263355 | BRKT-MNT,NET,CREW | 2 | 13.85+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.