ENGINE, GEAR CASE
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 3070517 | COMP.CASE,GEAR | 1 | 945.85+iva | |
2 | 3070493 | PLUG | 4 | 12.78+iva | |
2 | 3070493 | PLUG | 4 | 12.78+iva | |
2 | 3070493 | PLUG | 4 | 12.78+iva | |
2 | 3070493 | PLUG | 4 | 12.78+iva | |
3 | 3070518 | STAY START SPRING | 1 | 81.83+iva | |
4 | 3070519 | SCREW | 2 | 6.42+iva | |
5 | 3070520 | COVER | 1 | 75.73+iva | |
6 | 3070521 | BOLT | 1 | 23.45+iva | |
7 | 3070522 | O RING | 1 | 17.90+iva | |
8 | 3070523 | O RING | 1 | 7.72+iva | |
8 | 3070523 | O RING | 1 | 7.72+iva | |
9 | 3070524 | SPRING | 1 | 9.00+iva | |
10 | 3070525 | SEAT,VALVE | 1 | 31.27+iva | |
11 | 3070526 | BALL | 1 | 10.63+iva | |
12 | 3070527 | JOINT,PIPE | 1 | 42.63+iva | |
13 | 3070528 | GASKET,GEAR CASE | 1 | 52.60+iva | |
14 | 3070529 | BOLT,FLANGE | 1 | 9.57+iva | |
15 | 3070530 | BOLT,SEMS | 8 | 7.13+iva | |
15 | 3070530 | BOLT,SEMS | 8 | 7.13+iva | |
15 | 3070530 | BOLT,SEMS | 8 | 7.13+iva | |
16 | 3070531 | BOLT | 2 | 6.75+iva | |
16 | 3070531 | BOLT | 2 | 6.75+iva | |
17 | 3070532 | BOLT,SEMS | 3 | 7.35+iva | |
17 | 3070532 | BOLT,SEMS | 3 | 7.35+iva | |
18 | 3070533 | BOLT,SEMS | 1 | 10.18+iva | |
19 | 3070534 | SEAL,OIL | 1 | 34.12+iva | |
20 | 3070535 | COVER | 1 | 69.58+iva | |
21 | 3070536 | PACKING,FLANGE | 1 | 8.58+iva | |
22 | 3070537 | BOLT,SEMS | 3 | 6.42+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.