ELECTRICAL, IGNITION
![clique para ver preços Responsive image](https://www.motomercado.pt/diagramas-polaris/imagens_diagramas/SxS-7-700323.gif)
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 4015072 | COIL, IGNITION | 1 | 177.75+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
2 | 7518905 | SCREW | 1 | 5.72+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
3 | 7518196 | SCREW | 2 | 4.28+iva | ![Stock Sim](../imagens/certo.png) |
4 | 7512026 | SCREW | 4 | 5.72+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
5 | 4014795 | WIRE, SPARK SLUG, PTO | 1 | 100.02+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
6 | 4014125 | ECM, NO START, ME17 | 1 | 877.88+iva | ![Stock Sim](../imagens/certo.png) |
7 | 3022662 | PLUG, SPARK | 1 | 12.27+iva | ![Stock Sim](../imagens/certo.png) |
8 | 5450605-070 | MOUNT, ECM, BLACK | 1 | 12.78+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
9 | 7547494 | NUT, FLANGE, NYLOK | 4 | 5.72+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
10 | 5438786 | COVER, ECM | 1 | 17.20+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.