BODY, SIDE NETS
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 2204420 | CLIP, UPPER, REAR | 1 | 72.18+iva | |
1 | 2204646 | ASM., CLIPS, NET, FRONT | 1 | 17.05+iva | |
1 | 2685119 | NET, SIDE | 2 | 410.23+iva | |
2 | 5438685 | MOUNT, SIDE NET, UPPER | 2 | 21.63+iva | |
3 | 5438686 | MOUNT, SIDE NET, LOWER | 2 | 19.83+iva | |
4 | 7517525 | SCREW | 2 | 5.72+iva | |
5 | 7518375 | SCREW | 2 | 5.72+iva | |
6 | 7555935 | WASHER | 4 | 7.13+iva | |
7 | 7556460 | WASHER | 3 | 4.28+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.