BODY, SIDE NETS

# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 2204420 | CLIP, UPPER, REAR | 1 | 81.98+iva |  |
1 | 2204646 | ASM., CLIPS, NET, FRONT | 1 | 12.91+iva |  |
1 | 2685119 | NET, SIDE | 2 | 438.11+iva |  |
2 | 5438685 | MOUNT, SIDE NET, UPPER | 2 | 23.67+iva |  |
3 | 5438686 | MOUNT, SIDE NET, LOWER | 2 | 21.86+iva |  |
4 | 7517525 | SCREW | 2 | 7.20+iva |  |
5 | 7518375 | SCREW | 2 | 2.15+iva |  |
6 | 7555935 | WASHER | 4 | 4.31+iva |  |
7 | 7556460 | WASHER | 3 | 5.76+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.