BRAKES, FRONT CALIPER
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 7518863 | SCREW, SOCKET SET | 1 | 11.72+iva | |
2 | 7081343 | SCREW, BLEEDER | 1 | 7.35+iva | |
3 | ------- | KIT, BRAKE PAD ASM. | 2 | +iva | |
4 | 5412505 | BOOT, BUSHING | 1 | 2.85+iva | |
5 | 5412506 | BOOT, PIN SEAL | 1 | 2.85+iva | |
6 | 5412907 | SEAL, CALIPER, INNER | 4 | 9.82+iva | |
7 | 5138774 | PISTON, CALIPER | 2 | 39.08+iva | |
8 | 1912496 | ASM., CALIPER MOUNT | 1 | 42.65+iva | |
9 | 5438948 | SCRAPER, BRAKE, FRONT | 2 | 25.02+iva | |
10 | 7516823 | SCREW | 4 | 7.35+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.