ENGINE, FUEL INJECTION PUMP, DELIVERY PIPE
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
- | 3040095 | WASHER, COPPER, M14x19x1 | 3 | 7.13+iva | |
- | 3040260 | BOLT, M4x12 | 1 | 5.72+iva | |
1 | 3040058 | NUT, M8 | 6 | 5.72+iva | |
2 | 3040124 | PUMP, INJECTION | 3 | 968.30+iva | |
3 | 3040132 | STUD, M8x30 | 6 | 92.87+iva | |
4 | 3040261 | O-RING, 26.70x1.78 | 3 | 7.35+iva | |
5 | 3040118 | LOCKING PLATE | 1 | 46.92+iva | |
6 | 3040095 | WASHER, COPPER, M14x19x1 | 3 | 7.13+iva | |
7 | 3040224 | SCREW, SOC HEAD, M4x16 | 6 | 7.13+iva | |
8 | 3040208 | FUEL RAIL | 1 | 321.33+iva | |
9 | 3040258 | SEAL RING, 9.25x1.78 | 6 | 7.35+iva | |
10 | 3040257 | DELIVERY PIPE SEAL | 1 | 13.85+iva | |
11 | 3040259 | VALVE, BLEEDING | 3 | 130.52+iva | |
12 | 3040263 | GASKET, METAL | 3 | 12.78+iva | |
13 | 3040262 | O-RING, 25.12x1.78 | 3 | 8.58+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.