BODY, SEAT, MOUNTING AND BELTS

# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 0455445-070 | ASM-SEAT,RZR-170,BLK | 2 | 628.22+iva |  |
1 | 0455460 | SEAT-BASE | 1 | 214.00+iva |  |
1 | 0455459 | SEAT-BACK | 1 | 262.33+iva |  |
1 | 0455461 | SEAT-FRAME | 1 | 179.48+iva |  |
1 | 0455459 | SEAT-BACK | 1 | 262.33+iva |  |
1 | 0455461 | SEAT-FRAME | 1 | 179.48+iva |  |
1 | 0455445-070 | ASM-SEAT,RZR-170,BLK | 2 | 628.22+iva |  |
1 | 0455460 | SEAT-BASE | 1 | 214.00+iva |  |
2 | 0454659 | ASM-SEAT BELT, PASSENGER | 1 | 414.20+iva |  |
3 | 0450268 | NUT, FLANGE | 6 | 5.76+iva |  |
3 | 0450268 | NUT, FLANGE | 6 | 5.76+iva |  |
4 | 0452031 | BOLT | 8 | 15.06+iva |  |
4 | 0452031 | BOLT | 8 | 15.06+iva |  |
5 | 0454390 | MOUNT, SEAT | 2 | 54.10+iva |  |
6 | 0450805 | BOLT | 8 | 7.20+iva |  |
6 | 0450805 | BOLT | 8 | 7.20+iva |  |
7 | 0454389 | GUIDE, SEAT, LOWER | 2 | 86.57+iva |  |
8 | 0452201 | WASHER, FLAT | 4 | 5.76+iva |  |
9 | 0454387 | GUIDE, SEAT, UPPER, LH | 1 | 93.78+iva |  |
10 | 0454388 | GUIDE, SEAT, UPPER, RH | 1 | 93.78+iva |  |
11 | 0454831 | BOLT SET, SEATBELT | 1 | 59.03+iva |  |
12 | 0455289 | ASM-SEAT BELT,DRIVER | 1 | 296.85+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.