ENGINE, OIL PUMP
![clique para ver preços Responsive image](https://www.motomercado.pt/diagramas-polaris/imagens_diagramas/RGR-OILPUMP-12RZR570.gif)
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 2521145 | ASM., REGULATOR VALVE | 1 | 90.93+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
2 | 1204293 | ASM., GEROTOR | 1 | 77.93+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
3 | 2521168 | ASM., OIL PICKUP | 1 | 49.75+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
4 | 3022308 | PIN, SOLID | 1 | 5.72+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
5 | 3222197 | CHAIN, OIL PUMP DRIVE | 1 | 28.43+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
6 | 3222198 | SPROCKET, 23T, DRIVE | 1 | 23.45+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
7 | 3222199 | SPROCKET, 21T, DRIVEN | 1 | 23.45+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
8 | 5138077 | SHAFT, OIL PUMP | 1 | 39.08+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
9 | 5137408 | COVER, OIL PUMP | 1 | 54.73+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
10 | 5137451 | SPACER, SPROCKET | 1 | 47.98+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
11 | 7517257 | SCREW | 2 | 11.72+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
12 | 7518514 | SCREW | 3 | 7.13+iva | ![Stock Sim](../imagens/certo.png) |
13 | 7556054 | WASHER | 2 | 12.78+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
14 | 7556570 | WASHER | 1 | 5.72+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
15 | 2540080 | JET, OIL, OIL PUMP | 1 | 17.20+iva | ![Stock Consultar](../imagens/help.png) |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.