DRIVE TRAIN, TRANSMISSION
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 0454324 | SHAFT, TRANSMISSION | 1 | 143.57+iva | |
2 | 0452522 | WASHER, FLAT | 1 | 12.78+iva | |
4 | 0452521 | BEARING, NEEDLE | 1 | 21.32+iva | |
5 | 0452519 | ASM., REVERSE GEAR | 1 | 198.88+iva | |
6 | 0452518 | WASHER, SPLINE | 1 | 11.03+iva | |
7 | 0452789 | RING, RETAINING | 1 | 7.35+iva | |
8 | 0452517 | RATCHET, SHIFT | 1 | 135.75+iva | |
9 | 0452513 | WASHER, FLAT | 2 | 7.13+iva | |
9 | 0452513 | WASHER, FLAT | 2 | 7.13+iva | |
11 | 0452516 | BUSHING, SPUR GEAR | 1 | 7.35+iva | |
12 | 0454229 | ASM., SPUR GEAR | 1 | 123.42+iva | |
13 | 0453120 | COLLAR, SHAFT | 1 | 26.65+iva | |
14 | 0450187 | CLIP, CIR, EXTERNAL | 1 | 5.72+iva | |
15 | 0452524 | WASHER, FLAT | 1 | 5.72+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.