BODY, SIDE NETS
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 2685113 | NET, SIDE | 2 | 362.88+iva | |
2 | 7542153 | NUT, NYLOK | 2 | 7.13+iva | |
3 | 7517230 | SCREW | 2 | 4.28+iva | |
4 | 7556064 | WASHER, FLAT | 4 | 7.13+iva | |
4 | 7556064 | WASHER, FLAT | 4 | 7.13+iva | |
5 | 2684647 | NET, STRAP, LATCH | 2 | 63.15+iva | |
6 | 2204646 | ASM., CLIP, NET, FRONT | 2 | 17.05+iva | |
7 | 5438685 | MOUNT, SIDE NET, UPPER | 2 | 21.63+iva | |
8 | 7512098 | SCREW | 2 | 5.72+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.