DRIVE TRAIN, TRANSMISSION
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 0454324 | Shaft, Transmission | 1 | 143.57+iva | |
2 | 0452522 | Washer, Flat | 1 | 12.78+iva | |
3 | 0452520 | Gear, Reverse | 1 | 110.42+iva | |
4 | 0452521 | Bearing, Needle | 1 | 21.32+iva | |
5 | 0452519 | Asm., Reverse Gear | 1 | 198.88+iva | |
6 | 0452518 | Washer, Spline | 1 | 11.03+iva | |
7 | 0452789 | Ring, Retaining | 1 | 7.35+iva | |
8 | 0452517 | Ratchet, Shift | 1 | 135.75+iva | |
9 | 0452513 | Washer, Flat | 2 | 7.13+iva | |
9 | 0452513 | Washer, Flat | 2 | 7.13+iva | |
10 | 0454229 | Asm., Spur Gear | 1 | 123.42+iva | |
11 | 0452516 | Bushing, Spur Gear | 1 | 7.35+iva | |
12 | 0454229 | Asm., Spur Gear | 1 | 123.42+iva | |
13 | 0453120 | Collar, Shaft | 1 | 26.65+iva | |
14 | 0450187 | Clip, Cir, External | 1 | 5.72+iva | |
15 | 0452524 | Washer, Flat | 1 | 5.72+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.