BODY, FRONT BUMPER AND MOUNTING
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 5438559-070 | BUMPER, FRONT, BLACK | 1 | 259.80+iva | |
2 | 5259852 | BRACKET, RADIATOR, UPPER | 1 | 53.58+iva | |
3 | 7518341 | BOLT, FLANGE | 4 | 7.13+iva | |
3 | 7518341 | BOLT, FLANGE | 4 | 7.13+iva | |
3 | 7518341 | BOLT, FLANGE | 4 | 7.13+iva | |
3 | 7518341 | BOLT, FLANGE | 4 | 7.13+iva | |
4 | 7542343 | NUT, FLANGE | 2 | 7.13+iva | |
5 | 1025069-458 | WELD-BUMPER,FRONT,M.BLK | 1 | 198.27+iva | |
6 | 5451441-070 | COVER-WINCH,BLK [F1] | 1 | 142.90+iva | |
7 | 7661855 | RIVET, TUFLOK | 2 | 5.72+iva | |
8 | 7515399 | SCREW | 2 | 5.72+iva | |
9 | 7517685 | SCREW | 6 | 5.72+iva | |
9 | 7517685 | SCREW | 6 | 5.72+iva | |
9 | 7517685 | SCREW | 6 | 5.72+iva | |
10 | 5451817-070 | COVER-FRONT,LOWER,EU,BLK | 1 | 121.47+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.