BRAKE CALIPER, REAR
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
- | 1911122 | Asm., Caliper | 2 | 437.56+iva | |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 252.97+iva | |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 252.97+iva | |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 252.97+iva | |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 252.97+iva | |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 252.97+iva | |
2 | 1910538 | Fitting, Bleed | 2 | 12.78+iva | |
3 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 100.02+iva | |
4 | 2201872 | Kit, Seal | 1 | 100.02+iva | |
4 | 2201872 | Kit, Seal | 1 | 100.02+iva | |
5 | 2201869 | Kit, Piston and Seal | 1 | 191.43+iva | |
5 | 2201869 | Kit, Piston and Seal | 1 | 191.43+iva | |
5 | 2201869 | Kit, Piston and Seal | 1 | 191.43+iva | |
5 | 2201869 | Kit, Piston and Seal | 1 | 191.43+iva | |
6 | 1910529 | Bracket, Caliper | 1 | 53.32+iva | |
7 | 2203451 | Kit, Brake Pads | 1 | 49.75+iva | |
7 | 2203451 | Kit, Brake Pads | 1 | 49.75+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.