CALIPER, REAR
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
- | 1910690 | Asm., Caliper | 1 | 417.07+iva | |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 252.97+iva | |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 252.97+iva | |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 252.97+iva | |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 252.97+iva | |
2 | 1910538 | Fitting, Bleed, Compact | 2 | 12.78+iva | |
3 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 100.02+iva | |
3 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 100.02+iva | |
4 | 2201872 | Kit, Seal | 1 | 100.02+iva | |
4 | 2201872 | Kit, Seal | 1 | 100.02+iva | |
5 | 2201869 | Kit, Piston and Seal | 1 | 191.43+iva | |
5 | 2201869 | Kit, Piston and Seal | 1 | 191.43+iva | |
5 | 2201869 | Kit, Piston and Seal | 1 | 191.43+iva | |
6 | 1910529 | Bracket, Caliper | 1 | 53.32+iva | |
7 | 2202414 | Kit, Asm., Brake Pad | 1 | 56.87+iva | |
7 | 2202414 | Kit, Asm., Brake Pad | 1 | 56.87+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.